课程介绍:
课程名称 | 课程说明 | 学时 |
基础课程 | 素描 | 48 |
色彩及构成 | 32 | |
艺术鉴赏 | 4 | |
Photoshop | 96 | |
180 | ||
平面设计课程 第 一 部 分 | 平面设计理论 | 16 |
Illustrator | 40 | |
Freehand | 24 | |
CorelDraw | 40 | |
PageMaker | 16 | |
项目实训(广告设计、广告策划、文字设计、版式设计、图形创意、图形创意思维及图形想象训练、标志设计、招贴设计、图形语言训练、VI设计、印刷设计、包装设计) | 24 | |
平面设计工程师 | 160 |
信息产业部软件工程师认证 天大TIIT证书
网 上 填 表 报 名 更 优 惠、快捷!